空室 10 件掲載
京阪本通2丁目マンション

物件概要
| 所在地 | 大阪府守口市京阪本通2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 京阪本線/土居駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 45戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
京阪本通2丁目マンションは、大阪府守口市京阪本通2丁目にある9階建ての賃貸不動産物件です。Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分
京阪本線/守口市駅 徒歩3分
京阪本線/土居駅 徒歩10分
Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2012/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は淀屋橋店へお問い合わせください!
京阪本通2丁目マンションの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9階 | 1LDK | 42.47 m2 | 9.8万円 | 7,800円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 25.9 m2 | 6.7万円 | 6,800円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 32.26 m2 | 7.5万円 | 6,800円 | 5万円 | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 32.26 m2 | 7.5万円 | 6,800円 | 5万円 | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 32.26 m2 | 7万円 | 6,800円 | 5万円 | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 25.9 m2 | 6.4万円 | 6,800円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 25.9 m2 | 6.4万円 | 6,800円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 32.26 m2 | 7万円 | 6,800円 | 5万円 | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 25.9 m2 | 6.2万円 | 6,800円 | 5万円 | 18万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 25.9 m2 | 6.2万円 | 6,800円 | 5万円 | 19万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
京阪本通2丁目マンションの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府守口市京阪本通2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分 京阪本線/守口市駅 徒歩3分 京阪本線/土居駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 9階建て | 総戸 | 45戸 |
京阪本通2丁目マンションは、大阪府守口市京阪本通2丁目にそびえる地上9階建ての賃貸物件です。Osaka Metro谷町線/守口駅 徒歩1分
京阪本線/守口市駅 徒歩3分
京阪本線/土居駅 徒歩10分
Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2012/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
京阪本通2丁目マンションのアクセスマップ
京阪本通2丁目マンションによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府守口市京阪本通2丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 10 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 9階建ての鉄筋コンクリート造です。2012/11に建てられています。